Straategie oktober 2009
Projecten
Downloads
In deze uitgave vragen wij uw speciale aandacht voor de visie van stedenbouwkundige Steven Schepel. Hij pleit voor een inrichting van de (30 km) straat waarbij rekening wordt gehouden met alle gebruikers, dus ook het spelende kind of de oudere voetganger. Geen asfaltbaan met een verkeersbord 30 km; dat werkt niet. De goede ideeën van het succesvolle woonerf kunnen bij de inrichting van de 30 km zone worden benut. Daarnaast wederom verschillende projecten waar het bestratingsmateriaal zorgvuldig is gekozen en een belangrijke bijdrage levert aan het sfeerbeeld van de (woon)straat. Veel leesplezier.
Projecten
![]() | Nu: kleur en fleur in Uithoorn Uithoorn | |
![]() | Kennismaking met waterpasserende bestrating op Tex Texel | |
![]() | Geleen kent subtiele gradaties Geleen | |
![]() | Ander materiaal, lagere kosten Hattem | |
![]() | Moderne jaren `30 Oosterhout Vlindervallei | |
![]() | Mooi én functioneel Harderwijk, industrieterrein Lorentz | |
![]() | Openbare ruimte Science Park Amsterdam Amsterdam |
Downloads
![]() | Straategie 0902 Column PDF - 91.04 KB | |
![]() | Straategie 0902 Geleen PDF - 2.26 MB | |
![]() | Straategie 0902 Hattem PDF - 2.3 MB | |
![]() | Straategie 0902 Highlights PDF - 1.58 MB | |
![]() | Straategie 0902 Lorentz PDF - 949.21 KB | |
![]() | Straategie 0902 Interview Dhr. Schepel PDF - 1.57 MB | |
![]() | Straategie 0902 Rubriek van Formaat PDF - 404.2 KB | |
![]() | Straategie 0902 Sciencepark PDF - 2.2 MB | |
![]() | Straategie 0902 Texel PDF - 852.59 KB | |
![]() | Straategie 0902 Uithoorn PDF - 1.92 MB | |
![]() | Straategie 0902 Vlindervallei PDF - 757.82 KB | |
![]() | Straategie 0902 Voorwoord PDF - 99.56 KB |
| Magazine | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||









